24小时服务热线:18674466288

实验研究报告

分类导航

国家富硒产品质量监督检验中心检测桃源富硒产品结果

Time:2019-02-16 Source: 百度文库 Hits:
国家富硒产品质量监督检验中心检测桃源富硒产品结果
2015.1.6
单     位 产 品 名 称 总       硒 有  机  硒 有机硒占
Ug/100g mg/kg Ug/100g mg/kg 总硒百分比
桃源县兴隆科技开发有限公司 高必需氨基酸营养米 24.1 0.241 22 0.22 91.3
桃源县兴隆科技开发有限公司 粥米 41.2 0.412 38.2 0.382 93
桃源县兴隆科技开发有限公司 糙米 54 0.54 45 0.45 83
桃源县兴隆科技开发有限公司 富硒香米 29.6 0.296 25.4 0.254 85.8
桃源县兴隆科技开发有限公司 精米 72.5 0.725 58.8 0.588 81.1
桃源县景秀农牧发展有限公司 富硒鸡蛋 52.6 0.526 45.8 0.458 87.1
常德市乌云界生态茶叶专业合作社 富硒绿茶 139.4 1.394 119.4 1.194 85.7
桃源县桃花源萃源擂茶厂 富硒蒿子粑粑 62.4 0.624 58.6 0.586 93.9
桃源县桃花源萃源擂茶厂 富硒擂茶 88.2 0.882 73.2 0.732 83
湖南省康多利油脂有限公司 富硒菜油 15.7 0.157 14.1 0.141 89.8
湖南燕老三食品有限公司 富硒腊肉 19.9 0.199 18.2 0.182 91.5
桃源县天源蜂业有限责任公司 富硒蜂蜜 97.1 0.971 70.8 0.708 72.9
桃源县天源蜂业有限责任公司 富硒蜂胶软胶囊 1573.7 15.737 938.2 9.382 59.6
湖南博邦农业科技股份公司 富硒油茶籽油 17.4 0.174 15.6 0.156 89.7

富硒有机...

早稻喷施...

详细地址: 常德市桃源县漳江镇二里岗社区武陵西路县财政局院内八栋811号