产品质量检测报告

湖南省农业厅抽查桃源富硒农产品结果

  • 发布时间:2019-02-16
  • 发布者: 百度文库
  • 来源: 百度文库
  • 阅读量:
编号 名称 产地 代表产量 代表面积 全硒(mg/kg) 无机硒(mg/kg) 有机硒(mg/kg)
NSE015031 桃花源富硒葛粉 湖南省福千府富硒农产品专业合作社 100吨 500亩 0.183 0.000 0.183
NSE015032 富硒香米 桃源县泰香粮油科技开发有限公司 1250吨 5000亩 0.256 0.000 0.256
NSE015033 腹肌杞枣五谷擂茶 桃源县桃花源萃源擂茶食品厂 20吨
0.045 0.000 0.045
NSE015034 富硒大叶绿茶 常德市乌云界生态茶叶专业合作社 10吨 1000亩 1.250 0.000 1.250
NSE015035 富硒大叶红茶 常德市乌云界生态茶叶专业合作社 10吨 1000亩 0.947 0.000 0.947
NSE015036 “钱缘”富硒香米 桃源县兴隆米业科技开发有限公司 500吨 20000亩 0.148 0.000 0.148
NSE015037 “钱缘”多维锌硒米 桃源县兴隆米业科技开发有限公司 200吨
0.750 0.000 0.750
NSE015038 “钱缘”高必须氨基酸营养米 桃源县兴隆米业科技开发有限公司 200吨
0.813 0.000 0.813
NSE015039 富硒红薯粉丝 桃源县老韩家薯类食品加工厂 100吨 500亩 0.212 0.000 0.212
NSE015040 富硒腊牛肉 湖南省桃源县义哥清真牛肉食品厂 20吨 100头 0.355 0.000 0.355
NSE015041 富硒腊肉 湖南燕老三食品有限公司 100吨 1000头 0.213 0.000 0.213
NSE015042 富硒蜂蜜 湖南桃源县天源蜂业有限责任公司 200吨 10000群 0.112 0.000 0.112
NSE015043 富硒蜂胶软胶囊 湖南桃源县天源蜂业有限责任公司 2吨
15.991 0.000 15.991
NSE015044 富硒茶籽油 湖南博邦农林科技股份有限公司 500吨 20000亩 0.145 0.000 0.145
NSE015045 富硒茶籽油 湖南桃源县金虹茶油有限公司 100吨 5000亩 0.070 0.000 0.070
NSE015046 富硒菜油 湖南省康多利油脂有限公司 50吨 1000亩 0.128 0.000 0.128
NSE015047 富硒提子(红宝石) 湖南桃源县青林丰收果业有限责任公司 300吨 150亩 0.234 0.000 0.234
NSE015048 富硒提子(摩尔多瓦) 湖南桃源县青林丰收果业有限责任公司 300吨 150亩 0.216 0.000 0.216
NSE015049 富硒鸡蛋 桃源县锦绣农牧发展有限责任公司 3000吨 70000羽 0.572 0.000 0.572
NSE015050 富硒皇菊 桃源县丰盛源富硒生态农业种植专业合作社 2吨 700亩 1.290 0.000 1.290
NSE015051 富硒竹笋 桃源县芦花潭乡富硒竹笋实验基地 5到6吨 30亩 0.165 0.000 0.165

18674466288

扫一扫